| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 30 mm | Außendurchmesser |
| C | 30 mm | Höhe |
| Cr | 18.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 23.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 14.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 24.700 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 1.220 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 85,14 g | Gewicht |


