| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 24 mm | Außendurchmesser |
| C | 23 mm | Höhe |
| Cr | 12.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 12.700 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 28.500 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 2.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 44,94 g | Gewicht |


