| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 26 mm | Außendurchmesser |
| C | 25 mm | Höhe |
| Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 33.500 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 53,68 g | Gewicht |


