| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| C | 30 mm | Höhe |
| Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 101.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 164,52 g | Gewicht |


