| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 160 mm | Außendurchmesser |
| B | 75 mm | Innenringbreite |
| Cr w | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 700 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| F0r per | 400.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 350.000 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 8,691 kg | Gewicht |


