| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 420 mm | Außendurchmesser |
| B | 106 mm | Breite |
| Cr | 1.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 2.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 300.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 900 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 590 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 46,91 kg | Gewicht |


