| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 57 mm | Außendurchmesser |
| H | 50 mm | Höhe |
| Ca | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 86.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 22.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cua | 7.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Oil | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl bei Ölschmierung |
| nG Grease | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| MRL | 0,55 Nm | Lagerreibungsmoment |
| ≈m | 0,565 kg | Gewicht |


