| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 105 mm | Außendurchmesser |
| H | 82 mm | Höhe |
| Ca | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 405.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cua | 37.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Oil | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl bei Ölschmierung |
| nG Grease | 1.150 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| MRL | 3,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
| ≈m | 3,034 kg | Gewicht |


