| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 120 mm | Außendurchmesser |
| H | 82 mm | Höhe |
| Ca | 187.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 550.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 92.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cua | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Oil | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl bei Ölschmierung |
| nG Grease | 950 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| MRL | 4,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
| ≈m | 3,77 kg | Gewicht |


