| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| 0 mm | Obere Bohrungstoleranz | |
| -0,005 mm | Untere Bohrungstoleranz | |
| D | 68 mm | Außendurchmesser |
| 0 mm | Obere Außendurchmessertoleranz | |
| -0,01 mm | Untere Außendurchmessertoleranz | |
| B | 56 mm | Breite |
| 0 mm | Obere Breitentoleranz | |
| -0,5 mm | Untere Breitentoleranz | |
| Ca | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 94.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 5.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG Grease | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑ | 3.000 1/min | Thermisch zulässige Betriebsdrehzahl |
| MR | 0,45 Nm | Lagerreibungsmoment |
| ≈m | 1,14 kg | Gewicht |


