| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bore diameter |
| D | 62 mm | Outside diameter |
| B | 17 mm | Width |
| Cr | 30.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 15.800 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 1.100 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 15.800 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 9.800 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,22 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)








