+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術サポート対応時間:月〜金 9:00〜18:00(韓国時間)

JP¥17,661~
税別
| 仕様 | Default | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| fag:7411-B-XL-MP | Default | JP¥17,661 |
FAG Angular Contact Ball Bearing — precision-engineered for demanding industrial applications.
| Cage Type (Cage) | MP |
| Inner Diameter (d) | 55 mm |
| Outer Diameter (D) | 140 mm |
| Width (B) | 33 mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 110.000 N |
| Static Load Rating (C0r) | 82.000 N |
| Limiting Speed (nG) | 8.400 1/min |
| Reference Speed (nϑr) | 4.150 1/min |
| Weight (≈m) | 2,642 kg |
| Min. Temperature (Tmin) | -30 °C |
| Max. Temperature (Tmax) | 150 °C |
| Sealing Type (Sealing) | Without |
| Tolerance Class (Tolerance class) | PN |
| datasheet pdf | データシートPDFダウンロード |
JP¥17,661~
税別
| 仕様 | Default | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| fag:7411-B-XL-MP | Default | JP¥17,661 |