| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | 内径 |
| D | 42 mm | 外径 |
| B | 23 mm | 幅 |
| Cr | 26.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 31.500 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 5.400 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 9.300 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 5.800 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 5.800 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 420 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 14.600 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 12.000 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 120,98 g | 質量 |


