| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 30 mm | 内径 |
| D | 47 mm | 外径 |
| B | 25 mm | 幅 |
| Cr | 28.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 35.500 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 5.900 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 11.200 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 6.600 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 510 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 12.700 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 10.000 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 141,25 g | 質量 |


