| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 40 mm | 内径 |
| D | 62 mm | 外径 |
| B | 34 mm | 幅 |
| Cr | 48.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 67.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 9.200 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 19.400 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 11.700 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 880 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 9.600 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 7.500 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 335 g | 質量 |


