| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | 内径 |
| D | 24 mm | 外径 |
| C | 23 mm | 高さ |
| Cr | 12.100 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 12.700 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 14.400 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 28.500 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 2.360 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 4.050 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 13.000 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 6.500 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 44,94 g | 質量 |


