| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | 内径 |
| D | 26 mm | 外径 |
| C | 25 mm | 高さ |
| Cr | 13.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 15.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 16.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 33.500 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 2.800 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 4.700 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 12.000 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 5.500 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 53,68 g | 質量 |


