| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 15 mm | 内径 |
| D | 35 mm | 外径 |
| B | 19 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 15.600 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r w | 18.600 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cur w | 2.480 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nD G | 6.500 1/min | 永久グリース潤滑時の回転数 |
| F0r per | 16.800 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 8.500 N | 外輪許容動荷重(ラジアル) |
| ≈m | 99 g | 質量 |


