| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 17 mm | 内径 |
| D | 40 mm | 外径 |
| B | 21 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 19.100 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r w | 24.800 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cur w | 3.250 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nD G | 5.500 1/min | 永久グリース潤滑時の回転数 |
| F0r per | 24.800 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 12.900 N | 外輪許容動荷重(ラジアル) |
| ≈m | 0,147 kg | 質量 |





