| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | 内径 |
| D | 150 mm | 外径 |
| H | 82 mm | 高さ |
| Ca | 187.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 550.000 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cr | 44.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 92.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cua | 51.000 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| Cur | 12.900 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nG Oil | 2.700 1/min | 油潤滑時の許容回転数 |
| nG Grease | 950 1/min | グリース潤滑時の許容回転数 |
| MRL | 4,2 Nm | 軸受摩擦トルク |
| ≈m | 4,51 kg | 質量 |


