| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 30 mm | 内径 |
| D | 80 mm | 外径 |
| H | 66 mm | 高さ |
| Ca | 107.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 265.000 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cr | 26.000 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 47.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cua | 22.900 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| Cur | 6.800 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nG Oil | 4.400 1/min | 油潤滑時の許容回転数 |
| nG Grease | 1.300 1/min | グリース潤滑時の許容回転数 |
| MRL | 2,1 Nm | 軸受摩擦トルク |
| ≈m | 1,53 kg | 質量 |


