| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 35 mm | 内径 |
| D | 85 mm | 外径 |
| H | 82 mm | 高さ |
| Ca | 105.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 265.000 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cr | 27.500 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 53.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cua | 22.900 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| Cur | 7.600 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nG Oil | 4.000 1/min | 油潤滑時の許容回転数 |
| nG Grease | 1.250 1/min | グリース潤滑時の許容回転数 |
| MRL | 2,3 Nm | 軸受摩擦トルク |
| ≈m | 1,871 kg | 質量 |


