| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 15 mm | 内径 |
| 0 mm | 内径上限公差 | |
| -0,01 mm | 内径下限公差 | |
| D | 60 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径上限公差 | |
| -0,013 mm | 外径下限公差 | |
| B | 25 mm | 幅 |
| 0 mm | 幅上限公差 | |
| -0,25 mm | 幅下限公差 | |
| Ca | 18.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 28.500 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cua | 1.300 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG Grease | 8.200 1/min | グリース潤滑時の許容回転数 |
| nϑ | 3.500 1/min | 熱的安全運転速度 |
| MR | 0,2 Nm | 軸受摩擦トルク |
| ≈m | 0,428 kg | 質量 |


