| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 内径 |
| 0 mm | 内径上限公差 | |
| -0,005 mm | 内径下限公差 | |
| D | 68 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径上限公差 | |
| -0,01 mm | 外径下限公差 | |
| B | 56 mm | 幅 |
| 0 mm | 幅上限公差 | |
| -0,5 mm | 幅下限公差 | |
| Ca | 46.000 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 94.000 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cua | 5.700 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG Grease | 6.600 1/min | グリース潤滑時の許容回転数 |
| nϑ | 3.000 1/min | 熱的安全運転速度 |
| MR | 0,45 Nm | 軸受摩擦トルク |
| ≈m | 1,14 kg | 質量 |


