| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 320 mm | 내경 |
| D | 440 mm | 외경 |
| B | 90 mm | 폭 |
| Cr | 1.310.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 2.750.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 206.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 1.700 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 930 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 40,8 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)








