| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 110 mm | 내경 |
| D | 200 mm | 외경 |
| B | 38 mm | 내륜 폭 |
| C | 32 mm | 외륜 폭 |
| T | 41 mm | 총 폭 |
| Cr | 390.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 420.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 60.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 4.300 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 2.550 1/min | 열 한계 속도 |
| ≈m | 5,33 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


