| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 50 mm | 내경 |
| D | 80 mm | 외경 |
| B | 20 mm | 내륜 폭 |
| C | 15,5 mm | 외륜 폭 |
| T | 20 mm | 총 폭 |
| Cr | 79.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 94.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 14.900 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 10.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 4.950 1/min | 열 한계 속도 |
| ≈m | 0,381 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


