| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 160 mm | 축 와셔 내경 |
| D | 200 mm | 하우징 와셔 외경 |
| T | 31 mm | 높이 |
| Ca | 112.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 425.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cua | 14.600 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 2.550 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 2.060 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 2,259 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


