| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 45 mm | 축 와셔 내경 |
| D | 90 mm | 하우징 와셔 외경 |
| T2 | 45 mm | 높이 |
| Ca | 58.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 133.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cua | 6.000 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 4.350 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 5.600 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 1,033 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


