| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | 내경 |
| D | 95 mm | 외경 |
| B | 18 mm | 폭 |
| Cr | 52.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 55.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 7.400 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 14.800 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 6.400 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 460,29 g | 질량 |

Cylindrical Roller Bearings
재고 있음₩75,372~
FAG NU1012-XL-M1 — NU1012-XL-M1 FAG NU1012-XL-M1 Cylindrical Roller Bearings Bore diameter (d): 60 mm Outside diameter (D): 95 mm Width (B): 18 mm Dynamic load rating (Cr): 52.000 N Static load rating (C0r): 55.000 N Fatigue load limit (Cur): 7.400 N Limiting speed (nG): 14.800 1/min Reference speed (nϑr): 6.400 1/min…
검색: NU1012XLM1, NU1012 XL M1, NU1012XL M1, NU1012 XLM1, NU1012, NU1012XL
₩75,372~
VAT 별도
배송 예정일: 2026.05.02 (국내 재고)
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| fag:NU1012-XL-M1 | Default | ₩75,372 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | 내경 |
| D | 95 mm | 외경 |
| B | 18 mm | 폭 |
| Cr | 52.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 55.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 7.400 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 14.800 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 6.400 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 460,29 g | 질량 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| rmin | 1,1 mm | 최소 모따기 치수 |
| r1 min | 1 mm | 최소 모따기 치수 |
| s | 2,4 mm | 축방향 변위 |
| E | 85,5 mm | 외륜 궤도 직경 |
| F | 69,5 mm | 내륜 궤도 직경 |
| D1 min | 82,3 mm | 외륜 최소 리브 직경 |
| 항목 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설계 | Standard | |
| 케이지 | M1 | 2피스 황동 케이지, 롤러 유도형 |
| 반경 내부 틈새 | CN (Group N) | 보통 내부 틈새 |
| 공차 등급 | PN | 보통급 (PN) |
| 전동체 열 수 | 1 | 단열 구조 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| da min | 65 mm | 축 숄더 최소 직경 |
| da max | 68 mm | 축 숄더 최대 직경 |
| db min | 71 mm | 축 숄더 최소값 |
| Da max | 89 mm | 하우징 숄더 최대 직경 |
| ra max | 1,1 mm | 최대 리세스 반경 |
| ra1 max | 1 mm | 최대 리세스 반경 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Tmin | -30 °C | 최소 사용 온도 |
| Tmax | 150 °C | 최대 사용 온도 |
같은 품번이라도 구분자(하이픈·점·공백)를 다르게 쓰거나 앞자리만 입력하는 경우가 많습니다. 아래 변형 모두 이 페이지로 연결됩니다.
NU1012XLM1NU1012 XL M1NU1012XL M1NU1012 XLM1NU1012NU1012XLFAGNU1012XLM1FAG NU1012 XL M1FAGNU1012 XL M1FAGNU1012XL M1FAG NU1012XLM1FAG NU1012 XLM1₩75,372~
VAT 별도
배송 예정일: 2026.05.02 (국내 재고)
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| fag:NU1012-XL-M1 | Default | ₩75,372 |

FAG
11204-TVH
₩19,140
VAT 별도
재고 있음 (16)

FAG
11205-TVH
₩19,272
VAT 별도
재고 있음 (17)

FAG
11210-TVH
₩43,956
VAT 별도
재고 있음 (13)

FAG
1200-TVH-C3
₩6,468
VAT 별도
재고 있음 (121)

FAG
1203-TVH
₩10,428
VAT 별도
재고 있음 (679)

FAG
1203-TVH-C3
₩10,296
VAT 별도
재고 있음 (2)

FAG
1204-K-TVH-C3
₩10,296
VAT 별도
재고 있음 (6)

FAG
1205-K-TVH-C3
₩11,484
VAT 별도
재고 있음 (106)