| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 내경 |
| D | 47 mm | 외경 |
| B | 40 mm | 총 폭 |
| BC | 14 mm | 외륜 폭 |
| Bi | 40 mm | 내륜 폭 |
| Cr | 10.100 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 2.600 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 166 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 18.100 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 15.300 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 0,186 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)

