| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 100 mm | 내경 |
| D | 180 mm | 외경 |
| B | 46 mm | 폭 |
| Cr | 395.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 445.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 77.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 5.300 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 2.900 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 4,9 kg | 질량 |

Cylindrical Roller Bearings
재고 있음₩201,960~
FAG NUP2220-E-XL-TVP2 — NUP2220-E-XL-TVP2 FAG NUP2220-E-XL-TVP2 Cylindrical Roller Bearings Bore diameter (d): 100 mm Outside diameter (D): 180 mm Width (B): 46 mm Dynamic load rating (Cr): 395.000 N Static load rating (C0r): 445.000 N Fatigue load limit (Cur): 77.000 N Limiting speed (nG): 5.300 1/min Reference speed…
검색: NUP2220EXLTVP2, NUP2220 E XL TVP2, NUP2220E XL TVP2, NUP2220EXL TVP2, NUP2220 EXLTVP2, NUP2220 E XLTVP2
₩201,960~
VAT 별도
배송 예정일: 2026.05.02 (국내 재고)
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| fag:NUP2220-E-XL-TVP2 | Default | ₩201,960 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 100 mm | 내경 |
| D | 180 mm | 외경 |
| B | 46 mm | 폭 |
| Cr | 395.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 445.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 77.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 5.300 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 2.900 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 4,9 kg | 질량 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| rmin | 2,1 mm | 최소 모따기 치수 |
| r1 min | 2,1 mm | 최소 모따기 치수 |
| E | 163 mm | 외륜 궤도 직경 |
| F | 119 mm | 내륜 궤도 직경 |
| B3 | 6 mm | 루즈 리브 폭 |
| 항목 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설계 | E | 부하 용량 증강 설계 |
| 케이지 | TVP2 | PA66 솔리드 윈도우 케이지 |
| 반경 내부 틈새 | CN (Group N) | 보통 내부 틈새 |
| 공차 등급 | PN | 보통급 (PN) |
| 전동체 열 수 | 1 | 단열 구조 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d1 | 127,3 mm | 내륜 최대 리브 직경 |
| D1 min | 156,9 mm | 외륜 최소 리브 직경 |
| da min | 112 mm | 축 숄더 최소 직경 |
| dc min | 130 mm | 축 숄더 최소값 |
| Da max | 168 mm | 하우징 숄더 최대 직경 |
| ra max | 2,1 mm | 최대 리세스 반경 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Tmin | -30 °C | 최소 사용 온도 |
| Tmax | 120 °C | 최대 사용 온도 |
같은 품번이라도 구분자(하이픈·점·공백)를 다르게 쓰거나 앞자리만 입력하는 경우가 많습니다. 아래 변형 모두 이 페이지로 연결됩니다.
NUP2220EXLTVP2NUP2220 E XL TVP2NUP2220E XL TVP2NUP2220EXL TVP2NUP2220 EXLTVP2NUP2220 E XLTVP2NUP2220NUP2220ENUP2220EXLFAGNUP2220EXLTVP2FAG NUP2220 E XL TVP2FAGNUP2220 E XL TVP2₩201,960~
VAT 별도
배송 예정일: 2026.05.02 (국내 재고)
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| fag:NUP2220-E-XL-TVP2 | Default | ₩201,960 |

FAG
11204-TVH
₩19,140
VAT 별도
재고 있음 (16)

FAG
11205-TVH
₩19,272
VAT 별도
재고 있음 (17)

FAG
11210-TVH
₩43,956
VAT 별도
재고 있음 (13)

FAG
1200-TVH-C3
₩6,468
VAT 별도
재고 있음 (121)

FAG
1203-TVH
₩10,428
VAT 별도
재고 있음 (679)

FAG
1203-TVH-C3
₩10,296
VAT 별도
재고 있음 (2)

FAG
1204-K-TVH-C3
₩10,296
VAT 별도
재고 있음 (6)

FAG
1205-K-TVH-C3
₩11,484
VAT 별도
재고 있음 (106)