| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 170 mm | 내경 |
| D | 310 mm | 외경 |
| B | 52 mm | 폭 |
| Cr | 420.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 630.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 23.500 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 3.750 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 2.010 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 18,7 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)








