| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 10 mm | 내경 |
| D | 19 mm | 외경 |
| B | 7 mm | 폭 |
| Cr | 2.080 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 1.370 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 72 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 30.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 21.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 0,008 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)

Angular Contact Ball Bearings
검색: 38002Z, 3800 2Z, 3800
₩20,724~
VAT 별도
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| ina:3800-2Z | Default | ₩20,724 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 10 mm | 내경 |
| D | 19 mm | 외경 |
| B | 7 mm | 폭 |
| Cr | 2.080 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 1.370 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 72 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 30.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 21.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 0,008 kg | 질량 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| rmin | 0,3 mm | 최소 모따기 치수 |
| D1 | 15,85 mm | 외륜 숄더 직경 |
| D2 | 16,85 mm | 외륜 캘리버 직경 |
| d1 | 13,3 mm | 내륜 숄더 직경 |
| d2 | 12,23 mm | 내륜 캘리버 직경 |
| a | 9 mm | 압력 원뿔 꼭짓점 간 거리 |
| α | 25 ° | 접촉각 |
| 항목 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설계 변형 | B | 필링 슬롯 없는 베어링 |
| 씰링 | 2RZ | Non-contact seal on both sides |
| 케이지 | TVH | 유리섬유 강화 폴리아미드 PA66 솔리드 케이지 |
| 공차 등급 | PN | 보통급 (PN) |
| 치수 / 열 안정화 | SN | 120°까지 치수 안정화 |
| 윤활제 | GA14 | 볼 베어링 그리스, 저소음 |
| 축방향 내부 틈새 | CN | 그룹 N (CN) |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| da min | 12 mm | 축 숄더 최소 직경 |
| Da max | 17 mm | 하우징 숄더 최대 직경 |
| ra max | 0,3 mm | 최대 필릿 반경 |
| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Tmin | -20 °C | 최소 사용 온도 |
| Tmax | 100 °C | 최대 사용 온도 |
같은 품번이라도 구분자(하이픈·점·공백)를 다르게 쓰거나 앞자리만 입력하는 경우가 많습니다. 아래 변형 모두 이 페이지로 연결됩니다.
38002Z3800 2Z3800INA38002ZINA 3800 2ZINA3800 2ZINA 38002ZINA3800₩20,724~
VAT 별도
| 사양 | Default | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| ina:3800-2Z | Default | ₩20,724 |

INA
203-XL-KRR
₩13,464
VAT 별도
재고 있음 (202)

INA
203-XL-KRR-AH02
₩19,008
VAT 별도
재고 있음 (69)

INA
203-XL-NPP-B
₩10,032
VAT 별도
재고 있음 (216)

INA
30/7-2RSR-HLC20
₩38,280
VAT 별도
재고 있음 (5)

INA
3003-2RS
₩39,600
VAT 별도
재고 있음 (7)

INA
3004-2RS
₩38,808
VAT 별도
재고 있음 (72)

INA
3004-2Z
₩20,988
VAT 별도
재고 있음 (1)

INA
3005-2RS
₩46,728
VAT 별도
재고 있음 (3)