| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Cr | 62.800 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 88.300 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| d | 25 mm | 베어링 내경 |
| D | 42 mm | 베어링 외경 |
| l2 | 126 mm | Total length external thread head |
| B | 20 mm | 내륜 폭 |
| d2 | 64 mm | Outer eye diameter |
| ≈m | 0,569 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





