| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 120 mm | Bore diameter |
| D | 215 mm | Outside diameter |
| B | 42 mm | Width |
| Cr | 121.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 53.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.750 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 4.200 1/min | Reference speed |
| ≈m | 6,936 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)








