| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 35 mm | Bore diameter |
| D | 80 mm | Outside diameter |
| B | 31 mm | Width, inner ring |
| C | 25 mm | Width, outer ring |
| T | 32,75 mm | Width, total |
| Cr | 100.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 113.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 13.800 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 9.400 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 6.500 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 0,747 kg | Weight |


