| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 70 mm | Bore diameter |
| D | 150 mm | Outside diameter |
| B | 35 mm | Width |
| Cr | 115.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 69.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 4.600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 2.800 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 2,64 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技術支援時間:週一至週五 9:00–18:00(韓國時間)








