| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 12 mm | 內徑 |
| D | 24 mm | 外徑 |
| B | 16 mm | 寬度 |
| Cr | 8.600 N | 基本額定動負荷(徑向) |
| C0r | 8.300 N | 基本額定靜負荷(徑向) |
| Ca | 2.700 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 3.450 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cur | 1.660 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 1.660 N | 疲勞極限負荷(徑向) |
| Cua | 157 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| nG | 23.600 1/min | 極限轉速 |
| nϑr | 21.000 1/min | 參考轉速 |
| ≈m | 32,4 g | 重量 |


