| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 30 mm | 內徑 |
| D | 47 mm | 外徑 |
| B | 23 mm | 寬度 |
| Cr | 28.500 N | 基本額定動負荷(徑向) |
| C0r | 35.500 N | 基本額定靜負荷(徑向) |
| Ca | 5.900 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 11.200 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cur | 6.600 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 6.600 N | 疲勞極限負荷(徑向) |
| Cua | 510 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| nG | 12.700 1/min | 極限轉速 |
| nϑr | 10.000 1/min | 參考轉速 |
| ≈m | 138,8 g | 重量 |


