| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 35 mm | 內徑 |
| D | 55 mm | 外徑 |
| B | 27 mm | 寬度 |
| Cr | 35.500 N | 基本額定動負荷(徑向) |
| C0r | 50.000 N | 基本額定靜負荷(徑向) |
| Ca | 7.400 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 14.900 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cur | 9.600 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 9.600 N | 疲勞極限負荷(徑向) |
| Cua | 680 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| nG | 10.900 1/min | 極限轉速 |
| nϑr | 9.000 1/min | 參考轉速 |
| ≈m | 231,435 g | 重量 |


