| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | 內徑 |
| D | 72 mm | 外徑 |
| H | 60 mm | 高度 |
| Ca | 80.000 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 199.000 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cr | 24.300 N | 基本額定動負荷(徑向) |
| C0r | 41.500 N | 基本額定靜負荷(徑向) |
| Cua | 18.600 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| Cur | 6.000 N | 疲勞極限負荷(徑向) |
| nG Oil | 4.900 1/min | 油潤滑極限轉速 |
| nG Grease | 1.400 1/min | 脂潤滑極限轉速 |
| MRL | 1,6 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| ≈m | 1,205 kg | 重量 |


