| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上偏差 | |
| -0,005 mm | 內徑下偏差 | |
| D | 68 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上偏差 | |
| -0,01 mm | 外徑下偏差 | |
| B | 56 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上偏差 | |
| -0,5 mm | 寬度下偏差 | |
| Ca | 46.000 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 94.000 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cua | 5.700 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| nG Grease | 6.600 1/min | 脂潤滑極限轉速 |
| nϑ | 3.000 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0,45 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| ≈m | 1,14 kg | 重量 |


