
INA
and Housing Units
Radial Insert Ball Bearing
JP¥2,982~
税別| 仕様 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| ina:GRAE30-XL-NPP-B | JP¥2,982 |
表示価格はEX-WORKS(インコタームズ2020)韓国・ソウル渡しです。輸送費・関税・保険は買主負担となります。
INA GRAE30-XL-NPP-B Radial Insert Ball Bearing is an easy-mount ball bearing used in housing units or directly fixed on shafts. Based on deep groove ball bearing geometry, it adds locking devices and seals to simplify maintenance in agricultural machines, conveyors, fans, and handling equipment.
A spherical outer ring and shaft-locking device allow the bearing to compensate for static misalignment when combined with a matching housing. Sealed and lubricated variants are suitable for dusty or wet operating environments.
Check locking method, housing compatibility, seal design, lubrication, contamination level, and load condition.
| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Designation | Dimensions | |
| mm | ||
| d | b | |
| BS204 | 20 | 6 |
| BS205 | 25 | 6 |
| BS206 | 30 | 6 |
| BS207 | 35 | 6 |
| BS208 | 40 | 6 |
| BS209 | 45 | 6 |
| BS210 | 50 | 6 |
| JL | J | |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUBPP204 | GEHPP204 | SUB204 |
| SUCPP204 | GEHPP204 | SUC204 |
| SUBPP205 | GEHPP205 | SUB205 |
| SUCPP205 | GEHPP205 | SUC205 |
| SUBPP206 | GEHPP206 | SUB206 |
| SUCPP206 | GEHPP206 | SUC206 |
| SUBPP207 | GEHPP207 | SUB207 |
| SUCPP207 | GEHPP207 | SUC207 |
| SUBPP208 | GEHPP208 | SUB208 |
| SUCPP208 | GEHPP208 | SUC208 |
| SUBPP209 | GEHPP209 | SUB209 |
| SUCPP2092) | GEHPP209 | SUC209 |
| SUBPP210 | GEHPP210 | SUB210 |
| SUCPP2102) | GEHPP210 | SUC210 |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUGPP204 | GEHPP204 | SUG204 |
| SUGPP205 | GEHPP205 | SUG205 |
| SUGPP206 | GEHPP206 | SUG206 |
| SUGPP207 | GEHPP207 | SUG207 |
| SUGPP208 | GEHPP208 | SUG208 |
| SUGPP209 | GEHPP209 | SUG209 |
| SUGPP2102) | GEHPP210 | SUG210 |
| SH 2 B H A | 1 B 3 d 33AAAA9988000000 | |
| A | ||
| S1 H 2 B H A | B 3 d BBDD66DD99000000 | |
| A | ||
| SH 2 B 1 H A | 1 B 3 dd 3 997799AA88000000 | |
| A | ||
| W ac fl | ||
| B | B 3 | |
| 26 | 31,65 | |
| 31 | 31,65 | |
| 28 | 34,05 | |
| 34,1 | 34,05 | |
| 30,5 | 39,95 | |
| 38,1 | 39,95 | |
| 35,45 | 44,85 | |
| 42,9 | 44,85 | |
| 39,45 | 51,5 | |
| 49,2 | 51,5 | |
| 41,5 | 53,7 | |
| 49,2 | 53,7 | |
| 43,5 | 60,9 | |
| 51,660,9 32,6 1/4 (cid:2) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 11700 | ||
| W ac fl | ||
| B 1 | B 3 | |
| 31,5 | 31,65 | |
| 32 | 34,05 | |
| 36,3 | 39,95 | |
| 39,5 | 44,85 | |
| 43,8 | 51,5 | |
| 43,8 | 53,7 | |
| 44,3 | 60,9 | |
| JL | J | |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPP204 | GEHPP204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP205 | GEHPP205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP206 | GEHPP206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP207 | GEHPP207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP208 | GEHPP208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP2092) | GEHPP209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPP2102) | GEHPP210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| S1 H 2 B 1 H A | B 3 d d 3 55EE66DD99000000 | |
| A | ||
| N | N B 1 1 | |
| 11 | 14 31 | |
| 11 | 14 31 | |
| 14 | 18 35,8 | |
| 14 | 18 39 | |
| 14 | 18 43,8 | |
| 17 | 20 43,8 | |
| 17 | 20 43,8 | |
| KJ L | ||
| Designation | ||
| Housing | ラジアル挿入玉軸受 | |
| GEHPPA204 | SUB204 | |
| GEHPPA204 | SUC204 | |
| GEHPPA205 | SUB205 | |
| GEHPPA205 | SUC205 | |
| GEHPPA206 | SUB206 | |
| GEHPPA206 | SUC206 | |
| GEHPPA207 | SUB207 | |
| GEHPPA207 | SUC207 | |
| GEHPPA208 | SUB208 | |
| GEHPPA208 | SUC208 | |
| GEHPPA209 | SUB209 | |
| GEHPPA209 | SUC209 | |
| GEHPPA210 | SUB210 | |
| GEHPPA210 | SUC210 | |
| Designation | ||
| Housing | ラジアル挿入玉軸受 | |
| GEHPPA204 | SUG204 | |
| GEHPPA205 | SUG205 | |
| GEHPPA206 | SUG206 | |
| GEHPPA207 | SUG207 | |
| GEHPPA208 | SUG208 | |
| GEHPPA209 | SUG209 | |
| GEHPPA210 | SUG210 | |
| S1 H 2 B H A | B 3 d 33BBAA9988000000 | |
| A | ||
| H2 B H A | S 1 B 3 d 77FF66DD99000000 | |
| SH 2 B 1 H A | 1 B 3 dd 3 BB8899AA88000000 | |
| A | ||
| B | B K 3 | |
| 26 | 31,65 M8 | |
| 31 | 31,65 M8 | |
| 28 | 34,05 M1 | |
| 34,1 | 34,05 M1 | |
| 30,5 | 39,95 M1 | |
| 38,1 | 39,95 M1 | |
| 35,45 | 44,85 M1 | |
| 42,9 | 44,85 M1 | |
| 39,45 | 51,5 M1 | |
| 49,2 | 51,5 M1 | |
| 41,5 | 53,7 M1 | |
| 49,2 | 53,7 M1 | |
| 43,5 | 60,9 M1 | |
| 51,660,9 M16 32,6 1/4 (cid:2) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 11000 | ||
| B 1 | B K 3 | |
| 31,5 | 31,65 M8 | |
| 32 | 34,05 M1 | |
| 36,3 | 39,95 M1 | |
| 39,5 | 44,85 M1 | |
| 43,8 | 51,5 M1 | |
| 43,8 | 53,7 M1 | |
| 44,3 | 60,9 M1 | |
| KJ L | ||
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPPA204 | GEHPPA204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA205 | GEHPPA205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA206 | GEHPPA206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA207 | GEHPPA207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA208 | GEHPPA208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA2092) | GEHPPA209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPPA2102) | GEHPPA210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| H B B 2 1 | K 3 | |
| 6631 3 | 1,65 M8 | |
| 73,531 3 | 4,05 M10 | |
| 8435,8 3 | 9,95 M10 | |
| 9539 4 | 4,85 M10 | |
| 100,543,8 5 | 1,5 M12 | |
| 108,543,8 5 | 3,7 M12 | |
| 11543,8 6 | 0,9 M16 | |
| J | ||
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUBPFL204 | GEHPFL204 | SUB204 |
| SUCPFL204 | GEHPFL204 | SUC204 |
| SUBPFL205 | GEHPFL205 | SUB205 |
| SUCPFL205 | GEHPFL205 | SUC205 |
| SUBPFL206 | GEHPFL206 | SUB206 |
| SUCPFL206 | GEHPFL206 | SUC206 |
| SUBPFL207 | GEHPFL207 | SUB207 |
| SUCPFL207 | GEHPFL207 | SUC207 |
| SUBPFL208 | GEHPFL208 | SUB208 |
| SUCPFL208 | GEHPFL208 | SUC208 |
| SUBPFL209 | GEHPFL209 | SUB209 |
| SUCPFL2092) | GEHPFL209 | SUC209 |
| SUBPFL210 | GEHPFL210 | SUB210 |
| SUCPFL2102) | GEHPFL210 | SUC210 |
| Designation | ||
| Unit1)3) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUGPFL204 | GEHPFL204 | SUG204 |
| SUGPFL205 | GEHPFL205 | SUG205 |
| SUGPFL206 | GEHPFL206 | SUG206 |
| SUGPFL207 | GEHPFL207 | SUG207 |
| SUGPFL208 | GEHPFL208 | SUG208 |
| SUGPFL2092) | GEHPFL209 | SUG209 |
| SUGPFL2102) | GEHPFL210 | SUG210 |
| B | B S 3 1 | |
| 26 | 31,4 18 | |
| 31 | 31,4 18, | |
| 28 | 34,1 19, | |
| 34,1 | 34,1 19, | |
| 30,5 | 38,5 21 | |
| 38,1 | 38,5 22, | |
| 35,45 | 43,6 25, | |
| 42,9 | 43,6 25, | |
| 39,45 | 49,5 28, | |
| 49,2 | 49,5 30, | |
| 41,5 | 53,7 30, | |
| 49,2 | 53,7 30, | |
| 43,5 | 60,3 32 | |
| 51,660,3 32,6 57,6 115 1/4 (cid:2) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 15600 | ||
| B 1 | B S 3 1 | |
| 31,5 | 31,4 23, | |
| 32 | 34,1 23, | |
| 36,3 | 38,5 26, | |
| 39,5 | 43,6 29, | |
| 43,8 | 49,5 32, | |
| 43,8 | 53,7 32, | |
| 44,3 | 60,3 32, | |
| J | ||
| Designation | ||
| Unit1)2) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPFL204 | GEHPFL204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL205 | GEHPFL205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL206 | GEHPFL206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL207 | GEHPFL207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL208 | GEHPFL208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL2093) | GEHPFL209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPFL2103) | GEHPFL210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| N | B 1 | |
| 11 | 31 | |
| 11 | 31 | |
| 11 | 35,8 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 43,8 | |
| 17 | 43,8 | |
| 17 | 43,8 | |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUBPCTL204 | GEHPCTL204 | SUB204 |
| SUBPCTL205 | GEHPCTL205 | SUB205 |
| SUBPCTL206 | GEHPCTL206 | SUB206 |
| SUBPCTL207 | GEHPCTL207 | SUB207 |
| SUBPCTL208 | GEHPCTL208 | SUB208 |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUGPCTL204 | GEHPCTL204 | SUG204 |
| SUGPCTL205 | GEHPCTL205 | SUG205 |
| SUGPCTL206 | GEHPCTL206 | SUG206 |
| SUGPCTL207 | GEHPCTL207 | SUG207 |
| SUGPCTL208 | GEHPCTL208 | SUG208 |
| B | B S 3 1 | |
| 26 | 30,8 18 | |
| 28 | 33,5 19 | |
| 30,5 | 38,6 21 | |
| 35,45 | 41,1 25 | |
| 39,45 | 47,5 28 | |
| B1 31,5 | B S 3 1 30,8 23 | |
| 32 | 33,5 23 | |
| 36,3 | 38,6 26 | |
| 39,5 | 41,1 29 | |
| 43,8 | 47,5 32 | |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPCTL204 | GEHPCTL204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPCTL205 | GEHPCTL205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPCTL206 | GEHPCTL206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPCTL207 | GEHPCTL207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPCTL208 | GEHPCTL208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| N | B B 1 3 | |
| 9,2 | 31 30 | |
| 9,2 | 31 33 | |
| 11 | 35,8 38 | |
| 11 | 39 41 | |
| 14 | 43,8 47 | |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUBPF204 | GEHPF204 | SUB204 |
| SUCPF204 | GEHPF204 | SUC204 |
| SUBPF205 | GEHPF205 | SUB205 |
| SUCPF205 | GEHPF205 | SUC205 |
| SUBPF206 | GEHPF206 | SUB206 |
| SUCPF206 | GEHPF206 | SUC206 |
| SUBPF207 | GEHPF207 | SUB207 |
| SUCPF207 | GEHPF207 | SUC207 |
| SUBPF208 | GEHPF208 | SUB208 |
| SUCPF208 | GEHPF208 | SUC208 |
| SUBPF2092) | GEHPF209 | SUB209 |
| SUCPF2092) | GEHPF209 | SUC209 |
| SUBPF2102) | GEHPF210 | SUB210 |
| SUCPF2102) | GEHPF210 | SUC210 |
| Designation | ||
| Unit1)3) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUGPF204 | GEHPF204 | SUG204 |
| SUGPF205 | GEHPF205 | SUG205 |
| SUGPF206 | GEHPF206 | SUG206 |
| SUGPF207 | GEHPF207 | SUG207 |
| SUGPF208 | GEHPF208 | SUG208 |
| SUGPF2092) | GEHPF209 | SUG209 |
| SUGPF2102) | GEHPF210 | SUG210 |
| B | ||
| AU | ||
| B 3 | S U 1 | |
| 30,2 | 18 3 | |
| 30,2 | 18,3 3 | |
| 33,1 | 19,5 3 | |
| 33,1 | 19,8 3 | |
| 39,5 | 21 4 | |
| 39,5 | 22,2 4 | |
| 42,1 | 25,45 4 | |
| 42,1 | 25,4 4 | |
| 48 | 28,95 5 | |
| 48 | 30,2 5 | |
| 53,7 | 30,5 5 | |
| 53,7 | 30,2 5 | |
| 60,7 | 32 5 | |
| 60,732,6 57,6 115 1/4 (cid:2) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 19600 | ||
| B 3 | S U 1 | |
| 30,2 | 23,5 4 | |
| 33,1 | 23,5 4 | |
| 39,5 | 26,8 4 | |
| 42,1 | 29,5 5 | |
| 48 | 32,8 5 | |
| 53,7 | 32,8 5 | |
| 60,7 | 32,8 5 | |
| Designation | ||
| Unit1)2) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPF204 | GEHPF204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF205 | GEHPF205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF206 | GEHPF206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF207 | GEHPF207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF208 | GEHPF208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF2093) | GEHPF209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPF2103) | GEHPF210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| B 1 | B S 3 1 | |
| 31 | 30,2 23 | |
| 31 | 33,1 23 | |
| 35,8 | 39,5 26 | |
| 39 | 42,1 29 | |
| 43,8 | 48 32 | |
| 43,8 | 53,7 32 | |
| 43,8 | 60,7 32 | |
| H1 Q | ||
| Q | ||
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUBPT204 | GEHPT204 | SUB204 |
| SUCPT204 | GEHPT204 | SUC204 |
| SUBPT205 | GEHPT205 | SUB205 |
| SUCPT205 | GEHPT205 | SUC205 |
| SUBPT206 | GEHPT206 | SUB206 |
| SUCPT206 | GEHPT206 | SUC206 |
| SUBPT207 | GEHPT207 | SUB207 |
| SUCPT207 | GEHPT207 | SUC207 |
| SUBPT208 | GEHPT208 | SUB208 |
| SUCPT208 | GEHPT208 | SUC208 |
| SUBPT2092) | GEHPT209 | SUB209 |
| SUCPT2092) | GEHPT209 | SUC209 |
| SUBPT2102) | GEHPT210 | SUB210 |
| SUCPT2102) | GEHPT210 | SUC210 |
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| SUGPT204 | GEHPT204 | SUG204 |
| SUGPT205 | GEHPT205 | SUG205 |
| SUGPT206 | GEHPT206 | SUG206 |
| SUGPT207 | GEHPT207 | SUG207 |
| SUGPT208 | GEHPT208 | SUG208 |
| SUGPT2092) | GEHPT209 | SUG209 |
| SUGPT2102) | GEHPT210 | SUG210 |
| B | B 3 | |
| 26 | 34,05 | |
| 31 | 34,05 | |
| 28 | 35,95 | |
| 34,1 | 35,95 | |
| 30,5 | 43,5 | |
| 38,1 | 43,5 | |
| 35,45 | 45,2 | |
| 42,9 | 45,2 | |
| 39,45 | 50,6 | |
| 49,2 | 50,6 | |
| 41,5 | 57,6 | |
| 49,2 | 57,6 | |
| 43,5 | 63,6 | |
| 51,663,6 M20 50 32,6 1/4 (cid:3) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 12200 | ||
| B 1 | B 3 | |
| 31,5 | 34,05 | |
| 32 | 35,95 | |
| 36,3 | 43,5 | |
| 39,5 | 45,2 | |
| 43,8 | 50,6 | |
| 43,8 | 57,6 | |
| 44,3 | 63,6 | |
| H1 Q | ||
| X | ||
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPT204 | GEHPT204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT205 | GEHPT205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT206 | GEHPT206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT207 | GEHPT207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT208 | GEHPT208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT2092) | GEHPT209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPT210 | GEHPT210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| H 1 | B B 1 3 | |
| 76 | 31 34, | |
| 76 | 31 35, | |
| 89 | 35,8 43, | |
| 89 | 39 45, | |
| 102 | 43,8 50, | |
| 102 | 43,8 57, | |
| 102 | 43,8 63, | |
| Designation | ||
| Housing | ラジアル挿入玉軸受 | |
| GEHPHE204 | SUB204 | |
| GEHPHE204 | SUC204 | |
| GEHPHE205 | SUB205 | |
| GEHPHE205 | SUC205 | |
| GEHPHE206 | SUB206 | |
| GEHPHE206 | SUC206 | |
| GEHPHE207 | SUB207 | |
| GEHPHE207 | SUC207 | |
| GEHPHE208 | SUB208 | |
| GEHPHE208 | SUC208 | |
| GEHPHE209 | SUB209 | |
| GEHPHE209 | SUC209 | |
| GEHPHE210 | SUB210 | |
| GEHPHE210 | SUC210 | |
| Designation | ||
| Housing | ラジアル挿入玉軸受 | |
| GEHPHE204 | SUG204 | |
| GEHPHE205 | SUG205 | |
| GEHPHE206 | SUG206 | |
| GEHPHE207 | SUG207 | |
| GEHPHE208 | SUG208 | |
| GEHPHE209 | SUG209 | |
| GEHPHE210 | SUG210 | |
| B K 3 | ||
| 34,05 M16 | ||
| 34,05 M16 | ||
| 35,95 M16 | ||
| 35,95 M16 | ||
| 43,5 M16 | ||
| 43,5 M16 | ||
| 45,2 M16 | ||
| 45,2 M16 | ||
| 50,6 M16 | ||
| 50,6 M16 | ||
| 57,6 M20 | ||
| 57,6 M20 | ||
| 63,6 M20 | ||
| 63,6 M20 50 32,6 1/4 (cid:3) – 28 UNF 5 33500 22100 1060 12200 | ||
| B K 3 | ||
| 34,05 M16 | ||
| 35,95 M16 | ||
| 43,5 M16 | ||
| 45,2 M16 | ||
| 50,6 M16 | ||
| 57,6 M20 | ||
| 63,6 M20 | ||
| Designation | ||
| Unit1) | Housing | ラジアル挿入玉軸受 |
| CUGPHE204 | GEHPHE204 | GRAE20-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE205 | GEHPHE205 | GRAE25-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE206 | GEHPHE206 | GRAE30-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE207 | GEHPHE207 | GRAE35-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE208 | GEHPHE208 | GRAE40-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE2092) | GEHPHE209 | GRAE45-XL-NPP-B-FA107/125 |
| CUGPHE2102) | GEHPHE210 | GRAE50-XL-NPP-B-FA107/125 |
| B 1 | B 3 | |
| 31 | 34,05 | |
| 31 | 35,95 | |
| 35,8 | 43,5 | |
| 39 | 45,2 | |
| 43,8 | 50,6 | |
| 43,8 | 57,6 | |
| 43,8 | 63,6 | |
| Series | Shaft diameter | |
| mm | ||
| from | to | |
| UC | 12 | 90 |
| UK | 20 | 80 |
| Seal | Compensation of misalignment | |
| RSR | yes | |
| RSR | yes | |
| UC | ||
| FFEEDD7788000000 | ||
| UK | ||
| 3311EE7788000000 | ||
| SealRSR | ||
| AA11118811000000 | Single piece, zinc plated sheet steel washer with vulcanised and radially preloaded seal lip made from NBR and additional flinger shield | |
| Nominalbearing bore diameter | Variation1) | |
| d | (cid:2) dmp | |
| mm | (cid:3)m | |
| over | incl. | min. |
| 10 | 18 | 0 |
| 18 | 31,75 | 0 |
| 31,75 | 50,8 | 0 |
| 50,8 | 80,962 | 0 |
| 80,962 | 120 | 0 |
| Nominaloutside diameter | Variation1) | |
| Dsp | (cid:2) Dm | |
| mm | (cid:3)m | |
| over | incl. | min. |
| 30 | 50 | –11 |
| 50 | 80 | –13 |
| 80 | 120 | –15 |
| 120 | 150 | –18 |
| 150 | 180 | –25 |
| 180 | 250 | –30 |
| Bore | Ball set | |
| d | ||
| mm | inch | |
| 12 | – | 204 |
| 12,7 | 1/2 | |
| 14,288 | 9/16 | |
| 15 | – | |
| 15,875 | 5/8 | |
| 17 | – | |
| 17,462 | 11/16 | |
| 19,05 | 3/4 | |
| 20 | – | |
| 20,638 | 13/16 | 205 |
| 22,225 | 7/8 | |
| 23,812 | 15/16 | |
| 25 | – | |
| 25,4 | 1 | |
| 26,988 | 11/16 | 206 |
| 28,575 | 11/8 | |
| 30 | – | |
| 30,162 | 13/16 | |
| 31,75 | 11/4 | |
| 31,75 | 11/4 | 207 |
| 33,338 | 15/16 | |
| 34,925 | 13/8 | |
| 35 | – | |
| 36,512 | 17/16 | |
| 38,1 | 11/2 | 208 |
| 39,688 | 19/16 | |
| 40 | – | |
| 41,275 | 15/8 | 209 |
| 42,862 | 111/16 | |
| 44,45 | 13/4 | |
| 45 | – | |
| 46,038 | 113/16 | 210 |
| 47,625 | 17/8 | |
| 49,212 | 115/16 | |
| 50 | – | |
| 50,8 | 2 | |
| Bore | Ball set | |
| d | ||
| mm | inch | |
| 50,8 | 2 | 211 |
| 52,388 | 21/16 | |
| 53,975 | 21/8 | |
| 55 | – | |
| 55,562 | 23/16 | |
| 57,15 | 21/4 | 212 |
| 58,738 | 25/16 | |
| 60 | – | |
| 60,325 | 23/8 | |
| 61,912 | 27/16 | |
| 63,5 | 21/2 | 213 |
| 65 | – | |
| 65,09 | 29/16 | |
| 66,675 | 25/8 | 214 |
| 68,262 | 211/16 | |
| 69,85 | 23/4 | |
| 70 | – | |
| 71,438 | 213/16 | 215 |
| 73,025 | 27/8 | |
| 74,612 | 215/16 | |
| 75 | – | |
| 76,2 | 3 | |
| 77,787 | 31/16 | 216 |
| 79,375 | 31/8 | |
| 80 | – | |
| 80,962 | 33/16 | |
| 82,55 | 31/4 | 217 |
| 84,137 | 35/16 | |
| 85 | – | |
| 87,312 | 37/16 | |
| 88,9 | 31/2 | 218 |
| 90 | – | |
| 93,662 | 311/16 | 219 |
| 95 | – | |
| 100 | – | 220 |
| 100,012 | 315/16 | |
| 101,6 | 4 | |
| Designation | Mass | 寸法 |
| m | d | |
| (cid:2)kg | mm | |
| UC201 | 0,2 | 12 |
| UC201-08 | 0,2 | 12,7 |
| UC202-09 | 0,19 | 14,288 |
| UC202 | 0,18 | 15 |
| UC202-10 | 0,18 | 15,875 |
| UC203 | 0,17 | 17 |
| UC203-11 | 0,17 | 17,463 |
| UC204-12 | 0,16 | 19,05 |
| UC204 | 0,15 | 20 |
| UC205-13 | 0,24 | 20,638 |
| UC205-14 | 0,22 | 22,225 |
| UC205-15 | 0,21 | 23,813 |
| UC205 | 0,2 | 25 |
| UC205-16 | 0,19 | 25,4 |
| UC206-17 | 0,35 | 26,988 |
| UC206-18 | 0,33 | 28,575 |
| UC206 | 0,31 | 30 |
| UC206-19 | 0,31 | 30,163 |
| UC206-20 | 0,29 | 31,75 |
| UC207-20 | 0,52 | 31,75 |
| UC207-21 | 0,5 | 33,338 |
| UC207-22 | 0,47 | 34,925 |
| UC207 | 0,47 | 35 |
| UC207-23 | 0,44 | 36,513 |
| UC208-24 | 0,66 | 38,1 |
| UC208-25 | 0,63 | 39,688 |
| UC208 | 0,62 | 40 |
| UC209-26 | 0,79 | 41,275 |
| UC209-27 | 0,75 | 42,863 |
| UC209-28 | 0,71 | 44,45 |
| UC209 | 0,69 | 45 |
| UC210-29 | 0,92 | 46,038 |
| UC210-30 | 0,87 | 47,625 |
| UC210-31 | 0,82 | 49,213 |
| UC210 | 0,8 | 50 |
| UC210-32 | 0,77 | 50,8 |
| d 1 | C a | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 27,56 | 4,2 | |
| 33,83 | 4,2 | |
| 33,83 | 4,2 | |
| 33,83 | 4,2 | |
| 33,83 | 4,2 | |
| 33,83 | 4,2 | |
| 40,2 | 5 | |
| 40,2 | 5 | |
| 40,2 | 5 | |
| 40,2 | 5 | |
| 40,2 | 5 | |
| 46,84 | 5,7 | |
| 46,84 | 5,7 | |
| 46,84 | 5,7 | |
| 46,84 | 5,7 | |
| 46,84 | 5,7 | |
| 52,27 | 6,2 | |
| 52,27 | 6,2 | |
| 52,27 | 6,2 | |
| 57,91 | 6,3 | |
| 57,91 | 6,3 | |
| 57,91 | 6,3 | |
| 57,91 | 6,3 | |
| 62,84 | 6,5 | |
| 62,84 | 6,5 | |
| 62,84 | 6,5 | |
| 62,84 | 6,5 | |
| 62,84 | 6,5 | |
| Designation | Mass | 寸法 |
| m | d | |
| (cid:2)kg | mm | |
| UC211-32 | 1,22 | 50,8 |
| UC211-33 | 1,17 | 52,388 |
| UC211-34 | 1,11 | 53,975 |
| UC211 | 1,07 | 55 |
| UC211-35 | 1,05 | 55,563 |
| UC212-36 | 1,62 | 57,15 |
| UC212-37 | 1,55 | 58,738 |
| UC212 | 1,49 | 60 |
| UC212-38 | 1,48 | 60,325 |
| UC212-39 | 1,4 | 61,913 |
| UC213-40 | 1,79 | 63,5 |
| UC213 | 1,72 | 65 |
| UC213-41 | 1,71 | 65,088 |
| UC214-42 | 2,17 | 66,675 |
| UC214-43 | 2,07 | 68,263 |
| UC214-44 | 1,97 | 69,85 |
| UC214 | 1,96 | 70 |
| UC215-45 | 2,39 | 71,438 |
| UC215-46 | 2,28 | 73,025 |
| UC215-47 | 2,17 | 74,613 |
| UC215 | 2,14 | 75 |
| UC215-48 | 2,06 | 76,2 |
| UC216-49 | 2,88 | 77,788 |
| UC216-50 | 2,76 | 79,375 |
| UC216 | 2,71 | 80 |
| UC216-51 | 2,63 | 80,963 |
| UC217-52 | 3,62 | 82,55 |
| UC217-53 | 3,48 | 84,138 |
| UC217 | 3,41 | 85 |
| UC217-55 | 3,2 | 87,313 |
| UC218-56 | 4,2 | 88,9 |
| UC218 | 4,08 | 90 |
| d 1 | C a | |
| 69,77 | 7 | |
| 69,77 | 7 | |
| 69,77 | 7 | |
| 69,77 | 7 | |
| 69,77 | 7 | |
| 76,48 | 7,4 | |
| 76,48 | 7,4 | |
| 76,48 | 7,4 | |
| 76,48 | 7,4 | |
| 76,48 | 7,4 | |
| 80,85 | 8,2 | |
| 80,85 | 8,2 | |
| 80,85 | 8,2 | |
| 85,2 | 8,5 | |
| 85,2 | 8,5 | |
| 85,2 | 8,5 | |
| 85,2 | 8,5 | |
| 90 | 8,5 | |
| 90 | 8,5 | |
| 90 | 8,5 | |
| 90 | 8,5 | |
| 90 | 8,5 | |
| 97 | 9,3 | |
| 97 | 9,3 | |
| 97 | 9,3 | |
| 97 | 9,3 | |
| 104,09 | 10 | |
| 104,09 | 10 | |
| 104,09 | 10 | |
| 104,09 | 10 | |
| 109,4 | 11 | |
