| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 12 mm | 内径 |
| D | 24 mm | 外径 |
| B | 16 mm | 幅 |
| Cr | 8.600 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 8.300 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 2.700 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 3.450 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 1.660 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 1.660 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 157 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 23.600 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 21.000 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 32,4 g | 質量 |





