| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 50 mm | 内径 |
| D | 72 mm | 外径 |
| B | 30 mm | 幅 |
| Cr | 53.000 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r | 80.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Ca | 10.100 N | 基本動定格荷重(アキシアル) |
| C0a | 24.300 N | 基本静定格荷重(アキシアル) |
| Cur | 14.100 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 14.100 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| Cua | 1.110 N | 疲労限界荷重(アキシアル) |
| nG | 8.000 1/min | 許容回転数 |
| nϑr | 6.500 1/min | 基準回転数 |
| ≈m | 377,6 g | 質量 |





