| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 90 mm | 内径 |
| D | 220 mm | 外径 |
| B | 100 mm | 内輪幅 |
| Cr w | 490.000 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r w | 760.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cur w | 112.000 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nD G | 400 1/min | 永久グリース潤滑時の回転数 |
| F0r per | 760.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 600.000 N | 外輪許容動荷重(ラジアル) |
| ≈m | 22,055 kg | 質量 |





