| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 20 mm | 롤러 하부 직경 |
| D | 26 mm | 외경 |
| C | 26 mm | 외륜 폭 |
| Cr | 8.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 11.400 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| rmin | 0,3 mm | 최소 모따기 치수 |
| Cur | 1.610 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nGA | 6.500 1/min | 외륜 회전 시 한계 회전수 |
| nGW | 7.000 1/min | 축 회전 시 한계 회전수 |
| ≈m | 27,06 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





