| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| D | 32 mm | 외경 |
| d | 10 mm | 내경 |
| C | 14 mm | 높이 |
| Cr w | 7.200 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r w | 4.900 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur w | 250 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nD G | 9.200 1/min | 영구 그리스 윤활 회전수 |
| Fr per | 4.900 N | 허용 동 하중 (외륜, 반경) |
| ≈m | 0,059 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





