| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| D | 40 mm | 외경 |
| d | 15 mm | 내경 |
| C | 15,9 mm | 높이 |
| Cr w | 10.800 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r w | 7.700 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur w | 390 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nD G | 10.200 1/min | 영구 그리스 윤활 회전수 |
| Fr per | 7.700 N | 허용 동 하중 (외륜, 반경) |
| ≈m | 0,11 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





